Sun, 19 Jul 2026
ZONE H
Sat, 18 Jul 2026
ZONE H
FKF Central Regional League :ZONE A
| * tap on team name | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYUMBAKUMI | 23 | 21 | 2 | 0 | 70 | 13 | 57 | 65 |
| 2 | CITY SPORTS | 23 | 13 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 44 |
| 3 | SUNVEAT | 23 | 11 | 5 | 7 | 42 | 30 | 12 | 38 |
| 4 | KENOL | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 32 | 2 | 36 |
| 5 | BOSNIA | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 31 | -1 | 35 |
| 6 | OL JOGI | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 40 | -4 | 32 |
| 7 | ACK JUJA | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 42 | -16 | 27 |
| 8 | RAILWAYS | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 39 | -7 | 25 |
| 9 | KIRINYAGA STARS | 23 | 8 | 1 | 14 | 26 | 45 | -19 | 25 |
| 10 | MUCHATHA UTD | 23 | 6 | 5 | 12 | 30 | 39 | -9 | 23 |
| 11 | THIKA SHARKS | 23 | 7 | 2 | 14 | 21 | 32 | -11 | 23 |
| 12 | ECO ROSES | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 14 |
| 13 | UTAFITI | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 14 | IKINU | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 7 |
FKF Central Regional League :ZONE B
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNTIY HOMES | 23 | 15 | 6 | 2 | 38 | 11 | 27 | 51 |
| 2 | ACK CATHEDRAL | 23 | 14 | 3 | 6 | 41 | 29 | 12 | 45 |
| 3 | MATHAITHI | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 25 | 7 | 35 |
| 4 | WEPROSA | 23 | 10 | 5 | 8 | 29 | 23 | 6 | 35 |
| 5 | SEGERA FC | 23 | 10 | 4 | 9 | 40 | 36 | 4 | 34 |
| 6 | ATLANTA | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | 31 | -2 | 34 |
| 7 | SILVERSTARS | 23 | 7 | 7 | 9 | 16 | 18 | -2 | 28 |
| 8 | CAMELLIA | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 | 28 |
| 9 | VALENTINE | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 36 | -9 | 28 |
| 10 | PCEA KIKUYU | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | 26 |
| 11 | Gatwe | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 | 24 |
| 12 | OSUTA | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 32 | -11 | 19 |
| 13 | SITIMA | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
FKF Central Regional League :ZONE C
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITUNDUTI | 20 | 15 | 0 | 5 | 31 | 20 | 11 | 45 |
| 2 | WAVES | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 | 34 |
| 3 | MURERA | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 22 | 9 | 32 |
| 4 | JEBI | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 28 | -2 | 30 |
| 5 | LIMBUA | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 23 | 13 | 28 |
| 6 | NGOINGWA UTD | 20 | 9 | 1 | 10 | 25 | 30 | -5 | 28 |
| 7 | NDAKAINI | 20 | 6 | 8 | 6 | 30 | 25 | 5 | 26 |
| 8 | SAINTS | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | 26 |
| 9 | DESTINY | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 32 | -4 | 24 |
| 10 | GATHANGA | 20 | 4 | 2 | 14 | 16 | 35 | -19 | 14 |
| 11 | KIAMBU COMM | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 12 | UMANDE SC | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
FKF Central Regional League :ZONE D
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilac FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 25 | 10 | 38 |
| 2 | SHOFCO | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 20 | 17 | 37 |
| 3 | MUWASCO | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 18 | 20 | 35 |
| 4 | SUPEROOTS | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 22 | 19 | 34 |
| 5 | KARURA COMMUNITY | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 32 |
| 6 | SANTER | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 27 | 7 | 31 |
| 7 | MEGASTARS | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 24 |
| 8 | ROMEO | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 20 |
| 9 | BLACK WOLVES | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 48 | -30 | 20 |
| 10 | AMG NANYUKI | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 10 |
| 11 | KUBALI | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 |
| 12 | KABUKU | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 24 | -21 | 1 |
FKF Central Regional League :ZONE E
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKYSTARS | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 44 |
| 2 | MAROON STARS | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 | 33 |
| 3 | DADDYS | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 30 |
| 4 | RAIDERS | 19 | 9 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | 29 |
| 5 | MWANZI | 19 | 8 | 1 | 10 | 26 | 28 | -2 | 25 |
| 6 | R. YOUNGSTARS | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | 24 |
| 7 | SPARTAC FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 24 |
| 8 | PUEA | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 27 | 2 | 23 |
| 9 | KIAMBAA SS | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 10 | Juja | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 25 | -12 | 17 |
| 11 | RUIRU SPORTIF | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 9 |
FKF Central Regional League :ZONE F
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GITHIGA | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 23 | 14 | 43 |
| 2 | SOCCER STARS | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 26 | 18 | 42 |
| 3 | MUNA GAICHING'A | 23 | 12 | 5 | 6 | 46 | 31 | 15 | 41 |
| 4 | THUNGUMA FC | 23 | 12 | 3 | 8 | 41 | 28 | 13 | 39 |
| 5 | GULLYSIDE | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 25 | 6 | 37 |
| 6 | JUJA YOUNGSTRS | 23 | 12 | 1 | 10 | 31 | 26 | 5 | 37 |
| 7 | NGINDA | 23 | 11 | 4 | 8 | 30 | 28 | 2 | 37 |
| 8 | SHAMAKO | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 38 | -2 | 36 |
| 9 | CHAKA | 23 | 8 | 7 | 8 | 35 | 31 | 4 | 31 |
| 10 | NDIKWE | 23 | 6 | 4 | 13 | 35 | 42 | -7 | 22 |
| 11 | KANUNGA | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 41 | -23 | 19 |
| 12 | MUHOTETU | 23 | 4 | 5 | 14 | 26 | 52 | -26 | 17 |
| 13 | WESTERN | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 28 | -19 | 4 |
FKF Central Regional League :ZONE G
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUJA SPORTING | 20 | 15 | 2 | 3 | 40 | 11 | 29 | 47 |
| 2 | FLAMES | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 19 | 22 | 39 |
| 3 | GAKOE | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 22 | 13 | 39 |
| 4 | BOREHOLE M | 20 | 11 | 2 | 7 | 37 | 21 | 16 | 35 |
| 5 | CITY PARK | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 34 |
| 6 | ULEZI BORA | 20 | 11 | 1 | 8 | 36 | 32 | 4 | 34 |
| 7 | HOMEBOYZ | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 37 | -5 | 25 |
| 8 | MUNGARIA | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 38 | -13 | 20 |
| 9 | Barcelona | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 33 | -16 | 14 |
| 10 | JUJA UTD | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 52 | -36 | 11 |
| 11 | KIRANJA FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 9 |
| 12 | OTHAYA POLICE | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8 |
FKF Central Regional League :ZONE H
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWIHOKO | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 21 | 31 | 50 |
| 2 | TUMUTUMU | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 15 | 32 | 47 |
| 3 | RED WARRIORS | 22 | 13 | 2 | 7 | 39 | 34 | 5 | 41 |
| 4 | THIKA SPORTING | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 21 | 12 | 38 |
| 5 | ONQ | 22 | 10 | 6 | 6 | 48 | 37 | 11 | 36 |
| 6 | HOTRANGERS | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 37 | 3 | 36 |
| 7 | WITEITHIE | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | 28 |
| 8 | KAWAIDA | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 46 | -14 | 26 |
| 9 | KARIA | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 44 | -16 | 24 |
| 10 | GALACTICOS | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 53 | -23 | 18 |
| 11 | NYAMATHUMBI | 22 | 4 | 3 | 15 | 27 | 43 | -16 | 15 |
| 12 | WAKARIKO | 22 | 3 | 5 | 14 | 13 | 35 | -22 | 13 |