FKF KIAMBU SUB COUNTY YOUTH LEAGUE

FKF KIAMBU SUB COUNTY YOUTH LEAGUE Standings

Tables

FKF KIAMBU SUB COUNTY YOUTH LEAGUE :SFSK U12

* tap on team name P W D L F A +/- Pts
1 BLUE RAIDERS U12 20 16 3 1 42 17 25 51
2 GREEN FIRE U12 21 12 6 3 34 10 24 42
3 SAINTS SA U12 19 9 7 3 28 16 12 34
4 K RAVENS U12 18 10 3 5 27 22 5 33
5 TURITU ACADEMY U12 20 10 2 8 27 20 7 32
6 FEARLESS FC U12 19 7 9 3 18 8 10 30
7 NDUMBERI SA U12 18 7 5 6 22 21 1 26
8 YOUNG TALENTS U12 20 5 7 8 17 24 -7 22
9 TRINITY SA U12 20 5 5 10 15 28 -13 20
10 TENACITY SPORTS U12 18 6 1 11 14 26 -12 19
11 YOUNG LEGENDS U12 18 2 10 6 10 19 -9 16
12 GREEN RANGERS U12 20 3 7 10 14 38 -24 16
13 RIABAI ACADEMY U12 18 3 5 10 16 22 -6 14
14 FLAMES FC U12 18 1 4 13 7 30 -23 7
15 TINGANGA ALLSTARS U12 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TINGANGA SPORTS U12 0 0 0 0 0 0 0 0

FKF KIAMBU SUB COUNTY YOUTH LEAGUE :SFSK U15

P W D L F A +/- Pts
1 K RAVENS 23 18 1 4 48 13 35 55
2 GREEN FIRE 23 15 7 1 44 10 34 52
3 RIABAI ACADEMY 23 14 5 4 37 16 21 47
4 TRINITY SA 23 11 8 4 47 17 30 41
5 TENACITY SPORTS 21 12 3 6 35 16 19 39
6 SAINTS SA 20 9 8 3 22 12 10 35
7 YOUNG TALENTS 23 9 3 11 22 29 -7 30
8 BLUE RAIDERS 22 8 5 9 23 21 2 29
9 FLAMES 22 6 7 9 20 26 -6 25
10 FEARLESS FC 21 5 6 10 24 29 -5 21
11 RUIRU 21 4 4 13 20 25 -5 16
12 GREEN RANGERS 21 5 0 16 11 62 -51 15
13 YOUNG LEGENDS 22 2 5 15 14 40 -26 11
14 NDUMBERI SA 14 0 2 12 4 45 -41 2
15 TINGANGA ALLSTARS 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TINGANGA SPORTS 0 0 0 0 0 0 0 0
fkfkiambusubbranch2022@gmail.com
© Gamemashinani System | Privacy | Contact Us