FKF Muranga County 24/25 :Pool A
| * tap on team name | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUWASCO | 21 | 15 | 4 | 2 | 41 | 9 | 32 | 49 |
| 2 | Ndikwe | 22 | 12 | 6 | 4 | 29 | 14 | 15 | 42 |
| 3 | Daddy's | 20 | 12 | 5 | 3 | 44 | 24 | 20 | 41 |
| 4 | Midway | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 15 | 22 | 39 |
| 5 | Nyathiru | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 21 | 11 | 35 |
| 6 | Shalimar | 23 | 10 | 4 | 9 | 21 | 20 | 1 | 34 |
| 7 | St. Johns | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 8 | Kagumoini | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 35 | -13 | 22 |
| 9 | Muchungucha | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 22 | -8 | 19 |
| 10 | Sportiff | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 44 | -22 | 18 |
| 11 | AAA Growers | 20 | 3 | 6 | 11 | 18 | 39 | -21 | 15 |
| 12 | Rurie | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 26 | -16 | 9 |
| 13 | Kambara | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 28 | -20 | 8 |
FKF Muranga County 24/25 :Pool B
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nginda | 24 | 16 | 3 | 5 | 55 | 31 | 24 | 51 |
| 2 | Muruka | 24 | 14 | 2 | 8 | 51 | 31 | 20 | 44 |
| 3 | Ruchu Youth | 24 | 13 | 4 | 7 | 50 | 22 | 28 | 43 |
| 4 | Kiunyu | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 31 | 4 | 41 |
| 5 | Matenjagwo | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 32 | 3 | 34 |
| 6 | Kariua | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 43 | -5 | 34 |
| 7 | Gatura Falcons | 24 | 10 | 3 | 11 | 43 | 48 | -5 | 33 |
| 8 | Methi | 23 | 10 | 2 | 11 | 36 | 38 | -2 | 32 |
| 9 | Kinyona | 23 | 9 | 3 | 11 | 36 | 38 | -2 | 30 |
| 10 | Ngurweini | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 29 |
| 11 | Ng'araria | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 49 | -24 | 27 |
| 12 | Milimani | 23 | 8 | 2 | 13 | 25 | 40 | -15 | 26 |
| 13 | Kabati | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 16 | -1 | 13 |
| 14 | Kariguini | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 27 | -20 | 1 |
FKF Muranga County 24/25 :Pool C
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mwana Wi Kio | 24 | 18 | 4 | 2 | 49 | 15 | 34 | 58 |
| 2 | Dynamic | 25 | 16 | 4 | 5 | 43 | 24 | 19 | 52 |
| 3 | Muthithi | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 21 | 20 | 49 |
| 4 | Kirathani | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 13 | 26 | 47 |
| 5 | Mugumoini | 25 | 15 | 2 | 8 | 43 | 34 | 9 | 47 |
| 6 | Rwegetha | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 29 | 2 | 33 |
| 7 | Githumu | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 25 | 2 | 32 |
| 8 | Kigio | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 30 |
| 9 | Kangari | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 28 | -1 | 28 |
| 10 | Laini | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | 25 |
| 11 | Kiriaini | 25 | 4 | 3 | 18 | 23 | 60 | -37 | 15 |
| 12 | Sports Villa | 23 | 1 | 7 | 15 | 20 | 45 | -25 | 10 |
| 13 | Gakarara | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 9 |
| 14 | Gatura Stars | 17 | 2 | 1 | 14 | 9 | 32 | -23 | 7 |
FKF Muranga County 24/25 :Women
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Joseph | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 12 | 41 | 30 |
| 2 | Kabati | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 14 | 39 | 28 |
| 3 | Ndunyu Chege | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 28 |
| 4 | St John Women | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 |
| 5 | Ndikwe Divas | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 37 | -24 | 9 |
| 6 | Muranga Queens | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 7 | Gatanga | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 30 | -18 | 7 |
| 8 | Gituru | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 39 | -34 | 7 |
| 9 | Nginda Girls | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 32 | -28 | 5 |