Sun, 27 Aug 2023
Pool A
Pool C
FKF Muranga County 22/23 :Pool A
| * tap on team name | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kandara | 23 | 15 | 4 | 4 | 40 | 22 | 18 | 49 |
| 2 | Mungaria | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 17 | 23 | 48 |
| 3 | Nguthuru | 23 | 15 | 0 | 8 | 51 | 29 | 22 | 45 |
| 4 | Makomboki | 23 | 12 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 43 |
| 5 | Kigio | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 36 |
| 6 | Ruchu Youth | 23 | 9 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 | 32 |
| 7 | Githunguri | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 30 | 2 | 31 |
| 8 | Githumu | 23 | 9 | 3 | 11 | 21 | 25 | -4 | 30 |
| 9 | Ndunyu | 23 | 9 | 3 | 11 | 28 | 35 | -7 | 30 |
| 10 | Laini | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 37 | -11 | 26 |
| 11 | Kiunyu | 23 | 6 | 4 | 13 | 19 | 32 | -13 | 22 |
| 12 | Best | 23 | 4 | 2 | 17 | 27 | 52 | -25 | 14 |
| 13 | Kabati | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 30 | -25 | 1 |
FKF Muranga County 22/23 :Pool B
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chui | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 | 19 | 23 | 42 |
| 2 | Kiranga | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 20 | 16 | 38 |
| 3 | Shalimar | 20 | 11 | 4 | 5 | 40 | 29 | 11 | 37 |
| 4 | Kirathani | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 28 | 10 | 37 |
| 5 | Golden | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 21 | 13 | 36 |
| 6 | Simba | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 34 | -4 | 28 |
| 7 | Pundamilia | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 32 | -6 | 22 |
| 8 | Awas | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 32 | -9 | 20 |
| 9 | Dynamic | 20 | 3 | 8 | 9 | 13 | 25 | -12 | 17 |
| 10 | 11 Stars | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 11 | Soweto | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 36 | -22 | 11 |
| 12 | Mitubiri | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 4 |
FKF Muranga County 22/23 :Pool C
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gakoigo | 21 | 14 | 1 | 6 | 36 | 19 | 17 | 43 |
| 2 | Githundi | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 28 | 15 | 43 |
| 3 | Daddy's | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 | 27 | 18 | 42 |
| 4 | Ngaaini | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 23 | 11 | 37 |
| 5 | Sportiff | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 17 | 13 | 34 |
| 6 | Ngurweini | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 30 | 1 | 30 |
| 7 | Midway | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 31 | -10 | 27 |
| 8 | Wakariko | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 25 |
| 9 | Kagaa | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 34 | -14 | 18 |
| 10 | Methi | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 37 | -16 | 16 |
| 11 | Kabuta | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 41 | -21 | 15 |
| 12 | Kahiti | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 26 | -10 | 10 |
FKF Muranga County 22/23 :Women League
| P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wempa W | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| 2 | Ndunyu Chege | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 3 | M-Seal W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 4 | Githundi W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |